하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 093230 이아이디 3 70.816
2 096040 이트론- 3 37.81
3 388790 라이콤- 3 30
4 082800 비보존 제약- 3 29.983
5 000240 한국앤컴퍼니 3 29.968
6 189690 포시에스- 3 29.967
7 006345 대원전선우 3 29.923
8 262840 아이퀘스트- 3 29.851
9 001260 남광토건 3 29.838
10 314130 지놈앤컴퍼니- 3 29.581
11 478560 블랙야크아이앤씨- 3 28.869
12 464500 아이언디바이스- 3 28.511
13 001795 대한제당우 3 28.412
14 900300 오가닉티코스메틱- 3 27.677
15 021880 메이슨캐피탈- 3 27.39
16 246960 SCL사이언스- 3 26.485
17 207760 미스터블루- 3 26.254
18 267320 나인테크- 3 25.767
19 033340 좋은사람들- 3 25.28
20 002630 오리엔트바이오 3 24.946
21 033560 블루콤- 3 24.751
22 014570 고려제약- 3 24.444
23 038530 케이바이오- 3 24.383
24 391710 코닉오토메이션- 3 23.386
25 002720 국제약품 3 23.238
26 095700 제넥신- 3 22.867
27 065420 에스아이리소스- 3 22.582
28 000440 중앙에너비스- 3 21.946
29 348350 위드텍- 3 21.692
30 053610 프로텍- 3 21.379
31 078890 가온그룹- 3 20.872
32 048430 유라테크- 3 20.752
33 403870 HPSP- 3 20.586
34 015890 태경산업 3 20.482
35 049080 기가레인- 3 20.305
36 047050 포스코인터내셔널 3 20.12
37 094480 갤럭시아머니트리- 3 19.789
38 460940 피앤에스미캐닉스- 3 19.764
39 225430 케이엠제약- 3 19.64
40 212710 아이에스티이- 3 19.61
전체보기...